Бурение скважин Бурение скважин Бурение скважин Бурение скважин
Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ

1

ok
ok

Евробион

Евробион
Модельный ряд
Модель септика Кол-во человек Залповый сброс, л. Объём переработки, л/сут Глубина залегания трубы от, см Глубина залегания трубы до, см Потреб. эл. энерния, кВт/сут Вес, кг. Габаритный размеры, м Цена септика Шеф-монтаж Цена с установкой под ключ
длина ширина высота
Евробион 2 (h=1,86) 2 130 400 1,4 100 0,53 1,96 58650 7 875 76150
Евробион 3 (h=2,33) 3 200 600 1,4 115 0,53 2,48 62050 7 875 79550
Евробион 4 R (h=2,33) 4 250 800 1,4 120 1 2,33 62050 7 875 79550
Евробион 5 R (h=2,34) 5 390 900 1,6 125 1,08 2,38 67150 7 875 84650
Евробион 5 R (h=2,34) Пр 5 320 900 1,6 130 1,08 2,38 72250 7 875 92750
Евробион 5 R (h=2,60) 5 390 900 1,6 140 1,08 2,64 71400 7 875 88900
Евробион 5 R (h=2,60) Пр 5 320 900 1,6 145 1,08 2,64 76500 7 875 97000
Евробион 5 R (h=3,00) 5 390 900 1,6 150 1,08 3,04 76500 7 875 94000
Евробион 5 R (h=3,00) Пр 5 320 900 1,6 155 1,08 3,04 81600 7 875 102100
Евробион 5 R (h=3,30) 5 390 900 1,6 150 1,08 3,35 83300 7 875 100800
Евробион 5 R (h=3,30) Пр 5 320 900 1,6 155 1,08 3,35 87550 7 875 108050
Евробион 6 (h=2,50) 6 450 1200 1,8 210 1,14 2,65 89200 7 875 106700
Евробион 6 (h=2,50) Пр 6 380 1200 1,8 215 1,14 2,65 89300 7 875 109800
Евробион 8 R (h=2,34) 8 700 1600 2,1 230 1,35 2,39 90100 9 750 110600
Евробион 8 R (h=2,34) Пр 8 630 1600 2,1 235 1,35 2,39 95200 9 750 115700
Евробион 8 R (h=2,60) 8 700 1600 2,1 250 1,35 2,64 91800 9 750 112300
Евробион 8 R (h=2,60) Пр 8 630 1600 2,1 255 1,35 2,64 96900 9 750 117400
Евробион 8 R (h=3,00) 8 700 1600 2,1 260 1,35 3,04 101150 9 750 121650
Евробион 8 R (h=3,00) Пр 8 630 1600 2,1 265 1,35 3,04 106250 9 750 126750
Евробион 8 R (h=3,30) 8 700 1600 2,1 265 1,35 3,36 126650 9 750 147150
Евробион 8 R (h=3,30) Пр 8 630 1600 2,1 270 1,35 3,36 131750 9 750 152250
Евробион 10 R (h=2,34) 10 900 2000 3 260 2 2,39 107950 11 813 133450
Евробион 10 R (h=2,34) Пр 10 800 2000 3 265 2 2,39 113050 11 813 138550
Евробион 10 R (h=2,60) 10 900 2000 3 270 2 2,56 113900 11 813 139400
Евробион 10 R (h=2,60) Пр 10 800 2000 3 275 2 2,56 119000 11 813 144500
Евробион 10 R (h=3,00) 10 900 2000 3 290 2 3,06 127500 11 813 153000
Евробион 10 R (h=3,00) Пр 10 800 2000 3 295 2 3,06 132600 11 813 158100
Евробион 15 R (h=2,34) 15 1025 3000 3,5 320 1,93 2,39 134850 13 850 165350
Евробион 15 R (h=2,34) Пр 15 1025 3000 3,5 325 1,93 2,39 137650 13 850 168150
Евробион 15 R (h=2,60) Пр 15 1025 3000 3,5 335 1,93 2,56 148960 13 850 179460
Евробион 15 R (h=2,60) 15 1025 3000 3,5 330 1,93 2,56 146160 13 850 176660
Евробион 15 R (h=3,00) 15 1025 3000 3,5 355 1,93 3,06 147900 13 850 178400
Евробион 15 R (h=3,00) Пр 15 1025 3000 3,5 360 1,93 3,06 150700 13 850 181200
Есть вопросы? Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по телефону: 8 (812) 981-3-189
Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение!

Была ли Вам полезна информация на этой странице?
Загрузка ... Загрузка ...

НАВЕРХ