Бурение скважин Бурение скважин Бурение скважин Бурение скважин
Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ

1

ok
ok

Биодека (Biodeka)

Биодека (Biodeka)
Модельный ряд
Модель септика Кол-во человек Залповый сброс, л. Объём переработки, л/сут Глубина залегания трубы от, см Глубина залегания трубы до, см Потреб. эл. энерния, кВт/сут Вес, кг. Габаритный размеры, м Цена септика Шеф-монтаж Цена с установкой под ключ
длина ширина высота
BioDeka-5 C-800 5 250 1000 80 0,045 230 1060 1060 2340 83100 8000 98700
BioDeka-5 П-800 5 250 1000 80 0,045 230 1060 1060 2340 86100 8000 100800
BioDeka-5 C-1300 5 250 1000 130 0,045 230 1060 1060 2840 90500 8000 109500
BioDeka-5 П-1300 5 250 1000 130 0,045 230 1060 1060 2840 92700 8000 114600
BioDeka-5 C-1800 5 250 1000 180 0,045 230 1060 1060 3340 115900 8000 134300
BioDeka-5 П-1800 5 250 1000 180 0,045 230 1060 1060 3340 118900 8000 139500
BioDeka-8 C-800 8 380 1600 80 0,06 320 1350 1350 2350 105600 10000 121100
BioDeka-8 П-800 8 380 1600 80 0,06 320 1350 1350 2350 107700 10000 126200
BioDeka-8 C-1300 8 380 1600 130 0,06 320 1350 1350 2850 122100 10000 139800
BioDeka-8 П-1300 8 380 1600 130 0,06 320 1350 1350 2850 124300 10000 145000
BioDeka-8 C-1800 8 380 1600 180 0,06 320 1350 1350 3350 134500 10000 151600
BioDeka-8 П-1800 8 380 1600 180 0,06 320 1350 1350 3350 136700 10000 156600
BioDeka-10 C-800 10 570 2000 80 0,06 320 1740 2000 2350 139900 12000 152800
BioDeka-10 C-1000 10 570 2000 100 0,06 320 1740 2000 2560 147000 12000 163800
BioDeka-10 П-800 10 570 2000 80 0,06 320 1740 2000 2350 142100 12000 157800
BioDeka-10 П-1000 10 570 2000 100 0,06 320 1740 2000 2560 149600 12000 169000
BioDeka-10 C-1500 10 570 2000 150 0,06 320 1740 2000 3060 169500 12000 185100
BioDeka-10 П-1500 10 570 2000 150 0,06 320 1740 2000 3060 172000 12000 190300
BioDeka-15 C-800 15 750 3000 80 0,12 420 2000 2000 2360 171400 14000 182500
BioDeka-15 П-800 15 750 3000 80 0,12 420 2000 2000 2360 173500 14000 187600
BioDeka-15 C-1000 15 750 3000 100 0,12 420 2000 2000 2570 182000 14000 196800
BioDeka-15 П-1000 15 750 3000 100 0,12 420 2000 2000 2570 184500 14000 202000
BioDeka-15 C-1500 15 750 3000 150 0,12 420 2000 2000 3070 190500 14000 204800
BioDeka-15 П-1500 15 750 3000 150 0,12 420 2000 2000 3070 193000 14000 209900
BioDeka-20 C-800 20 950 4000 80 0.18 420 2160 2160 2360 226000 16000 234800
BioDeka-20 П-800 20 950 4000 80 0.18 420 2160 2160 2360 230000 16000 241300
BioDeka-20 C-1000 20 950 4000 100 0.18 420 2160 2160 2570 237000 16000 248800
BioDeka-20 П-1000 20 950 4000 100 0.18 420 2160 2160 2570 239000 16000 253800
BioDeka-20 C-1500 20 950 4000 150 0.18 420 2160 2160 3070 251500 16000 262800
BioDeka-20 П-1500 20 950 4000 150 0.18 420 2160 2160 3070 254700 16000 268800
Есть вопросы? Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по телефону: 8 (812) 981-3-189
Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение!

Была ли Вам полезна информация на этой странице?
Загрузка ... Загрузка ...

НАВЕРХ