Бурение скважин Бурение скважин Бурение скважин Бурение скважин
Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ

1

ok
ok

Септик Топас

Септик Топас
Станции Топас реализуют принцип биологической очистки стоков, основанный на применении бактерий и микроорганизмов. «Поедая» органику, эти организмы превращают стоки в чистую воду, газ и органические остатки. В установке Топас происходит разделение конечных продуктов, каждый из которых проходит свою стадию утилизации. Уникальность метода дает возможность получать на выходе воду со степенью очистки 98%, которую можно применять для полива и технических нужд.
Модельный ряд
Модель септика Кол-во человек Залповый сброс, л. Объём переработки, л/сут Глубина залегания трубы от, см Глубина залегания трубы до, см Потреб. эл. энерния, кВт/сут Вес, кг. Габаритный размеры, м Цена септика Шеф-монтаж Цена с установкой под ключ
длина ширина высота
Септик Топас 4 4 175 0,8 40 80 1,5 210 0,95 0,95 2,5 91200 8230 127620
Септик Топас 4 Пр 4 175 0,8 40 80 1,6 225 0,9 0,95 2,6 100800 8230 137220
Септик Топас 5 5 220 1 40 80 1,5 250 1,1 1,2 2,5 102900 8663 143362
Септик Топас 5 Long 5 220 1 80 140 1,5 310 1,1 1,2 3,1 127300 8663 179934
Септик Топас 5 Пр 5 220 1 40 80 1,6 265 1,1 1,2 2,6 113300 8663 153762
Септик Топас 5 Long Пр 5 220 1 80 140 1,6 320 1,1 1,2 3,1 141500 8663 194134
Септик Топас 6 6 250 1,15 40 80 1,5 260 1,2 1,2 2,55 106600 8663 147062
Топас 6 Long 6 250 1,15 80 140 1,5 320 1,2 1 3,1 131200 8663 183834
Топас 6 Пр 6 250 1,15 40 80 1,6 275 1,1 1,2 2,6 117600 8663 158062
Топас 6 Long Пр 6 250 1,15 80 140 1,6 330 1,2 1 3,1 147400 8663 200034
Септик Топас 8 8 440 1,5 40 80 1,5 320 1,6 1,2 2,5 129500 10725 175877
Топас long УС Пр 8 8 440 1,5 80 140 1,5 390 1,6 1,2 2,5 146100 10725 205775
Топас 8 Long 8 440 1,5 80 140 1,5 380 1,6 1,2 2,6 160700 10725 220375
Топас 8 Пр 8 440 1,5 40 80 1,6 335 1,6 1,2 2,6 140700 10725 187077
Топас 8 Лонг Ус 8 440 1,5 80 140 1,6 410 1,6 1,2 2,6 160700 10725 220375
Топас 8 Long Пр 8 440 1,5 80 140 1,6 390 1,6 1,2 3,1 175700 10725 235375
Топас 9 9 510 1,7 40 80 1,5 330 1,6 1,2 2,55 131700 10725 178077
Топас 9 Long 9 510 1,7 80 140 1,5 390 1,6 1,2 3,1 150700 10725 210375
Топас 9 Long Ус 9 510 1,7 80 140 1,5 420 1,8 1,4 3,1 172100 10725 231775
Топас 9 Пр 9 510 1,7 40 80 1,6 345 1,6 1,2 2,6 142100 10725 188477
Топас 9 Long Пр 9 510 1,7 80 140 1,6 400 1,5 1,2 3,1 163300 10725 222975
Топас 9 Long Пр Ус 9 510 1,7 80 140 1,6 430 1,7 1,35 3,1 183900 10725 243575
Топас 10 10 760 2 40 80 2 425 2,1 1,2 2,5 168600 12994 220376
Топас 10 Long 10 760 2 80 140 2 500 2,1 1,2 3,1 189700 12994 257257
Топас 10 Long Ус 10 760 2 80 140 2 560 2,1 1,3 3,1 218700 12994 286257
Топас 10 Пр 10 760 2 40 80 2,1 365 2,1 1,2 2,6 179500 12994 231276
Топас 10 Long Пр 10 760 2 80 140 2,1 510 2,1 1,2 3,1 210900 12994 278457
Топас 10 Long ПрУс 10 760 2 80 140 2,1 570 2,1 1,3 3,1 230100 12994 297657
Топас 12 12 830 2,2 40 80 2 435 2,1 1,2 2,55 172400 12994 224176
Топас 12 Long 12 830 2,2 80 140 2 510 2,1 1,2 3,1 193500 12994 261057
Топас 12 Long Ус 12 830 2,2 80 140 2 570 2,11 1,4 3,1 219700 12994 287257
Топас 12 Пр 12 830 2,2 40 80 2,1 450 2,05 1,2 2,6 185100 12994 236876
Топас 12 Long Пр 12 830 2,2 80 140 2,1 520 2 1,2 3,1 212500 12994 280057
Топас 12 Long Пр Ус 12 830 2,2 80 140 2,1 580 2 1,4 3,1 231700 12994 299257
Топас 15 15 850 3 40 80 2,9 445 2,1 1,2 2,5 200600 12994 252376
Топас 15 Long 15 850 3 80 140 2,9 555 2,1 1,2 3,1 230000 12994 297557
Топас 15 Long Ус 15 850 3 80 140 2,9 625 2,1 1,3 3,1 249300 12994 316857
Топас 15 Пр 15 850 3 40 80 3,2 455 2,1 1,2 2,6 225600 12994 277376
Топас 15 Long Пр 15 850 3 80 140 3,2 565 2,1 1,2 3,1 247600 12994 315157
Топас 15 Long ПрУс 15 850 3 80 140 3,2 635 2,1 1,3 3,1 267700 12994 335257
Топас 20 20 1000 4 40 80 2,9 655 2,25 1,7 2,6 267500 17325 330718
Топас 20 Long 20 1000 4 80 140 2,9 750 2,25 1,7 3 296700 17325 370329
Топас 20 Пр 20 1000 4 40 80 3,2 665 2,16 1,7 2,6 284300 17325 347518
Топас 20 Long Пр 20 1000 4 80 140 3,2 760 2,16 1,7 3 314900 17325 388529
Топас 30 30 1200 6 40 80 3,6 790 2,25 2,2 2,6 335800 19388 409680
Топас 30 Long 30 1200 6 80 140 3,6 845 2,25 2,2 3 350100 19388 436451
Топас 30 Пр 30 1200 6 40 80 4,1 800 2,16 2,2 2,6 351200 19388 425080
Топас 30 Long Пр 30 1200 6 80 140 4,1 855 2,16 2,2 3 369000 19388 455351
Топас 40 40 1300 7 40 80 5,8 915 2,25 2,2 433400 25988 519319
Топас 40 Пр 40 1300 7 40 80 6,3 925 2,16 2,2 3 447400 25988 533319
Топас 50 50 1500 9 40 80 7,2 1170 3,25 2,2 3 479000 36713 588609
Топас 50 Пр 50 1500 9 40 80 8 1205 3,16 2,2 3 495400 36713 605009
Топас 75 75 2250 12 40 80 10,8 1545 4,25 2,2 3 586800 38775 714628
Септик Топас 75 Пр 75 2250 12 40 80 11,8 1570 4,16 2,2 3 606400 38775 734228
Септик Топас 100 100 3000 16 40 80 14,4 2080 3,25 4 3 811900 40838 984806
Септик Топас 100 Пр 100 3000 16 40 80 15,7 2225 3,16 4 3 842700 40838 1015606
Септик Топас 150 150 4500 24 40 80 21,6 3085 4,25 4 3 1173400 49500 1383881
Септик Топас 150 Пр 150 4500 24 40 80 23,6 3120 4,16 4 3 1212600 49500 1423082

Желание иметь городской уровень комфорта и необходимость, в то же время, выполнять требования закона, приводят загородных жителей к мысли о необходимости автономной канализации. Многих привлекают эстетические особенности, но септики Топас дают возможность возвращать часть денег в виде побочного продукта, получая чистую воду, компостные удобрения или топливо.

Технология очистки в септиках Топас

Септик Топас представляет собой герметичную прямоугольную емкость из прочного поликарбоната, в верхней части которой имеется люк. Внутреннее пространство разделено на отсеки, в которых размещено технологическое оборудование, обеспечивающее процесс.

Камера предварительной очистки, в которую поступают канализационные стоки, имеет объем, рассчитанный на прием залпового сброса. Первичный фильтр грубой очистки задерживает нерастворимые элементы, жидкая фракция предварительно очищается и насыщается кислородом.

Далее через эрлифт суспензия поступает во второй отсек (аэротенк), в котором обогащается кислородом. Предварительно очищенная вода перетекает в последний отсек, после которого степень очистки повышается до 98%, а накопившийся осадок перегоняется в основную камеру и утилизируется.

Монтаж септиков Топас

Станция Топас поставляется в виде компактного блока готового к эксплуатации, что предельно упрощает монтажные работы. Оборудования помещается в заранее подготовленный котлован, прокладываются трубы и питающий кабель, устанавливаются и подключаются компрессора.

Стороны котлована должны превышать размеры септика на 20÷25 см, глубина зависит от высоты конкретной модели с учетом размещения горловины над уровнем почвы на 15÷20 см.

Бак устанавливается горизонтально на песчаную подушку и фиксируется подсыпкой песком на высоту до 40 см. После фиксации емкость заполняется водой и снова подсыпается песком для выравнивания внутреннего и наружного давления.

Приемное отверстие, соединяющее выпуск канализации с первичной камерой септика, вырезается «по месту», а образовавшиеся зазоры уплотняют и герметизируют.

Преимущества и недостатки септиков Топас

Достаточно увидеть септик Топас, чтобы понять достоинства оборудования:

  • компактность, позволяющая на площади около 1,0 квадрата поместить оборудование для семьи из 4-х человек,
  • стерильная чистота и отсутствие неприятных запахов,
  • свойства почвы и наличие высоких подземных вод не осложняют эксплуатацию,
  • зимние морозы не влияют на процесс,
  • дополнительно получаем чистую воду, удобрение или топливо.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость по сравнению с аналогами. Это обусловлено популярностью бренда Топас и качеством исполнения станций очистки и используемого оборудования. Также для кого-то недостатком будет энергозависимость станций биологической очистки Топас, поскольку без электричества анаэробный процесс прекращается.

Есть вопросы? Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по телефону: 8 (812) 981-3-189
Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение!

Была ли Вам полезна информация на этой странице?
Загрузка ... Загрузка ...

НАВЕРХ