Биопурит (Biopurit)
Модельный ряд
Модель септика | Кол-во человек | Залповый сброс, л. | Объём переработки, л/сут | Глубина залегания трубы, см | Потреб. эл. энерния, кВт/сут | Вес, кг. | Габаритный размеры, м | Цена септика | Монтаж | Цена с установкой под ключ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | диаметр | ||||||||||
BioPurit 2 | 1 | 200 | 200 | 50 | 0,72 | 135 | 1,2 | 1,35 | 63666 | 12000 | 75665 |
BioPurit 3 | 2 | 200 | 400 | 50 | 0,72 | 140 | 1,2 | 1,55 | 67915 | 14000 | 81915 |
BioPurit 5 | 3 | 250 | 600 | 63 | 0,72 | 160 | 1,2 | 1,85 | 72165 | 16000 | 88165 |
BioPurit 5+ | 3 | 250 | 600 | 113 | 0,72 | 170 | 1,2 | 2,35 | 80665 | 21000 | 101665 |
BioPurit 8 | 5 | 350 | 1000 | 63 | 0,72 | 190 | 1,2 | 2,35 | 80665 | 21000 | 101665 |
BioPurit 8+ | 6 | 350 | 1000 | 113 | 0,72 | 200 | 1,2 | 2,85 | 89165 | 34000 | 123165 |
BioPurit XL 15 | 8 | 700 | 1600 | 63 | 1,32 | 250 | 1,6 | 2,2,5 | 101915 | 38000 | 139915 |
BioPurit XL 35 | 20 | 1500 | 4000 | 63 | 2,16 | 550 | 2 | 2,2,5 | 254915 | 55000 | 309915 |
BioPurit XL 55 | 40 | 3000 | 8000 | 63 | 4,32 | 750 | 2,3 | 2,2,5 | 382415 | 76000 | 458415 |
BioPurit XL 75 | 60 | 3500 | 12000 | 63 | 6,48 | 950 | 2,3 | 2,75 | по запросу | по запросу | по запросу |
BioPurit XL 120 | 80 | 6000 | 16000 | 63 | 8,64 | 1250 | 3 | 2,75 | по запросу | по запросу | по запросу |
BioPurit XL 160 | 120 | 8000 | 24000 | 63 | 12,96 | 1750 | 3 | 3,25 | по запросу | по запросу | по запросу |
Есть вопросы? Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по телефону: 8 (812) 981-3-189
Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение!Звоните по телефону: 8 (812) 981-3-189