Септик Юнилос (Астра)
Модельный ряд
Модель септика | Кол-во человек | Залповый сброс, л. | Объём переработки, л/сут | Глубина залегания трубы от, см | Глубина залегания трубы до, см | Потреб. эл. энерния, кВт/сут | Вес, кг. | Габаритный размеры, м | Цена септика | Шеф-монтаж | Цена с установкой под ключ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||||||||||
Септик Астра 3 | 3 | 150 | 0,6 | 30 | 60 | 0,96 | 135 | 1,12 | 0,94 | 1,78 | 62370 | 7875 | 76405 |
Септик Астра 5 | 5 | 250 | 1 | 30 | 60 | 1,44 | 220 | 1,03 | 1,12 | 2 | 75420 | 7875 | 88730 |
Септик Астра 5 миди | 5 | 250 | 1 | 60 | 90 | 1,44 | 225 | 1,03 | 1,12 | 2 | 76770 | 7875 | 90005 |
Юнилос Астра 5 лонг | 5 | 250 | 1 | 90 | 120 | 1,44 | 285 | 1,15 | 1 | 2 | 98640 | 7875 | 113660 |
Юнилос Астра 8 | 8 | 350 | 1,6 | 30 | 60 | 1,92 | 290 | 1,5 | 1,16 | 2 | 94860 | 9750 | 110090 |
Юнилос Астра 8 миди | 8 | 350 | 1,6 | 60 | 90 | 1,92 | 315 | 1,5 | 1,16 | 2 | 96210 | 9750 | 111365 |
Юнилос Астра 8 лонг | 8 | 350 | 1,6 | 90 | 120 | 1,92 | 370 | 1,5 | 1,16 | 2 | 108630 | 9750 | 126095 |
Юнилос Астра 10 | 10 | 550 | 2 | 30 | 60 | 2,4 | 355 | 2 | 1,16 | 2 | 114300 | 11813 | 138300 |
Юнилос Астра 10 миди | 10 | 550 | 2 | 60 | 90 | 2,4 | 340 | 2 | 1,16 | 2 | 120870 | 11813 | 144870 |
Юнилос Астра 10 лонг | 10 | 550 | 2 | 90 | 120 | 2,4 | 420 | 2 | 1,16 | 2 | 135180 | 11813 | 162180 |
Юнилос Астра 15 | 15 | 650 | 3 | 30 | 60 | 2,88 | 420 | 2,5 | 1,16 | 2 | 146970 | 13688 | 175970 |
Юнилос Астра 15 миди | 15 | 650 | 3 | 60 | 90 | 2,88 | 430 | 2,5 | 1,16 | 2 | 151380 | 13688 | 180380 |
Юнилос Астра 15 лонг | 15 | 650 | 3 | 90 | 120 | 2,88 | 445 | 2,5 | 1,16 | 2 | 167670 | 13688 | 199670 |
Юнилос Астра 20 | 20 | 850 | 4 | 30 | 60 | 3,6 | 540 | 2 | 1,66 | 2,1 | 189900 | 15750 | 221900 |
Юнилос Астра 20 миди | 20 | 850 | 4 | 60 | 90 | 3,6 | 550 | 2 | 1,66 | 2,1 | 199530 | 15750 | 231530 |
Юнилос Астра 20 лонг | 20 | 850 | 4 | 90 | 120 | 3,6 | 580 | 2 | 1,66 | 2,1 | 214650 | 15750 | 253650 |
Юнилос Астра 30 | 30 | 1200 | 6 | 30 | 60 | 4,88 | 650 | 2,16 | 2 | 2,1 | 251820 | 17625 | 294820 |
Юнилос Астра 30 миди | 30 | 1200 | 6 | 60 | 90 | 4,88 | 680 | 2,16 | 2 | 2,1 | 249030 | 17625 | 292030 |
Юнилос Астра 30 лонг | 30 | 1200 | 6 | 90 | 120 | 4,88 | 720 | 2,16 | 2 | 2,1 | 257670 | 17625 | 312670 |
Юнилос Астра 40 | 40 | 1500 | 8 | 30 | 60 | 6,48 | 750 | 2,5 | 2,16 | 2,1 | 282060 | 23625 | 332060 |
Юнилос Астра 40 миди | 40 | 1500 | 8 | 60 | 90 | 6,48 | 800 | 2,5 | 2,16 | 2,1 | 301860 | 23625 | 351860 |
Юнилос Астра 40 лонг | 40 | 1500 | 8 | 90 | 120 | 6,48 | 870 | 2,5 | 2,16 | 2,1 | 316260 | 23625 | 381260 |
Юнилос Астра 50 | 50 | 1800 | 10 | 30 | 60 | 7,2 | 900 | 3 | 2,16 | 2,1 | 340380 | 33375 | 405380 |
Юнилос Астра 50 миди | 50 | 1800 | 10 | 60 | 90 | 7,2 | 910 | 3 | 2,16 | 2,1 | 344880 | 33375 | 409880 |
Юнилос Астра 50 лонг | 50 | 1800 | 10 | 90 | 120 | 7,2 | 950 | 3 | 2,16 | 2,1 | 358560 | 33375 | 433560 |
Юнилос Астра 75 | 75 | 2300 | 15 | 30 | 60 | 9,6 | 1080 | 4 | 2,16 | 2,1 | 421200 | 35250 | 520200 |
Юнилос Астра 75 миди | 75 | 2300 | 15 | 60 | 90 | 9,6 | 1350 | 4 | 2,16 | 2,1 | 434700 | 35250 | 533700 |
Юнилос Астра 75 лонг | 75 | 2300 | 15 | 90 | 120 | 9,6 | 1400 | 4 | 2,16 | 2,1 | 451710 | 35250 | 566710 |
Юнилос Астра 100 | 100 | 2800 | 20 | 30 | 60 | 14,4 | 1680 | 3 | 2,16 | 2,1 | 573840 | 37125 | 707840 |
Юнилос Астра 100 лонг | 100 | 2800 | 20 | 90 | 120 | 14,4 | 1750 | 3 | 2,16 | 2,1 | 624240 | 37125 | 776240 |
Юнилос Астра 100 миди | 100 | 2800 | 20 | 60 | 90 | 14,4 | 1700 | 3 | 2,16 | 2,1 | 601740 | 37125 | 735740 |
Юнилос Астра 150 | 150 | 4600 | 30 | 30 | 60 | 19,2 | 2660 | 4 | 2,16 | 2,1 | 842310 | 45000 | 1027310 |
Юнилос Астра 150 миди | 150 | 4600 | 30 | 60 | 90 | 19,2 | 2700 | 4 | 2,16 | 2,1 | 868410 | 45000 | 1053410 |
Юнилос Астра 150 лонг | 150 | 4600 | 30 | 90 | 120 | 19,2 | 2800 | 4 | 2,16 | 2,1 | 901440 | 45000 | 1103440 |
Юнилос Астра 200 | 200 | 4600 | 40 | 30 | 60 | 20,2 | 3360 | 3 | 2,16 | 2,1 | 1057500 | по запросу | по запросу |
Юнилос Астра 200 миди | 200 | 4600 | 40 | 60 | 90 | 20,2 | 3400 | 3 | 2,16 | 2,1 | 1111500 | по запросу | по запросу |
Юнилос Астра 200 лонг | 200 | 4600 | 40 | 90 | 120 | 20,2 | 3500 | 3 | 2,16 | 2,1 | 1156500 | по запросу | по запросу |
Юнилос Астра 250 | 250 | 4600 | 50 | 30 | 60 | 22,2 | 4340 | 3,5 | 2,16 | 2,1 | 1309500 | по запросу | по запросу |
Юнилос Астра 250 миди | 250 | 4600 | 50 | 60 | 90 | 22,2 | 4400 | 3,5 | 2,16 | 2,1 | 1363500 | по запросу | по запросу |
Юнилос Астра 250 лонг | 250 | 4600 | 50 | 90 | 120 | 22,2 | 4550 | 2,5 | 2,16 | 2,1 | 1417500 | по запросу | по запросу |
Юнилос Астра 300 | 300 | 4600 | 60 | 30 | 60 | 24,2 | 5320 | 4 | 2,16 | 2,1 | 1561500 | по запросу | по запросу |
Юнилос Астра 300 миди | 300 | 4600 | 60 | 60 | 90 | 24,2 | 5400 | 4 | 2,16 | 2,1 | 1613700 | по запросу | по запросу |
Юнилос Астра 300 лонг | 300 | 4600 | 60 | 90 | 120 | 24,2 | 5600 | 4 | 2,16 | 2,1 | 1678500 | по запросу | по запросу |
Есть вопросы? Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по телефону: 8 (812) 981-3-189
Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение!Звоните по телефону: 8 (812) 981-3-189