Бурение скважин Бурение скважин Бурение скважин Бурение скважин
Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ Бурение скважин на воду под ключ

1

ok
ok

Топаэро

Топаэро
Модельный ряд
Модель септика Кол-во человек Залповый сброс, л. Объём переработки, л/сут Глубина залегания трубы от, см Глубина залегания трубы до, см Потреб. эл. энерния, кВт/сут Вес, кг. Габаритный размеры, м Цена септика Шеф-монтаж Цена с установкой под ключ
длина ширина высота
ТОПАЭРО 3 15 1025 3 45 85 3 390 2,4 1,2 2,5 174675 13 688 205425
ТОПАЭРО 3 Long 15 1025 3 105 145 3 455 2,35 1,2 3,1 192695 13 688 224945
ТОПАЭРО 3 Пр 15 1025 3 55 95 3,2 400 2,3 1,2 2,5 192100 13 688 222850
ТОПАЭРО 3 Long Пр 15 1025 3 105 145 3,2 465 2,3 1,2 3,1 208250 13 688 240500
ТОПАЭРО 4 20 1200 4 105 145 5,8 600 2,15 1,7 2,6 211905 по запросу по запросу
ТОПАЭРО 4 Long 20 1200 4 80 140 5,8 650 2,05 1,7 3 225165 по запросу по запросу
ТОПАЭРО 4 Пр 20 1200 4 40 80 6,3 610 2,05 1,7 2,6 221765 15 750 256415
ТОПАЭРО 4 Long Пр 20 1200 4 80 140 6,3 660 2 1,7 3 247350 15 750 287950
ТОПАЭРО 6 30 1300 6 40 80 6,5 760 2,15 2,2 2,6 235025 15 750 269675
ТОПАЭРО 6 Long 30 1300 6 80 140 6,5 810 2,25 2,2 3 262565 15 750 303165
ТОПАЭРО 6 Пр 30 1300 6 55 95 7 770 2,05 2,2 2,6 281095 17 625 325595
ТОПАЭРО 6 Long Пр 30 1300 6 95 125 7 820 2,16 2,2 3 295545 17 625 352345
ТОПАЭРО 7 40 1500 7 55 95 7 770 2,25 2,2 3 294100 17 625 338600
ТОПАЭРО 7 Пр 40 1500 7 90 125 7,6 780 2,16 2,2 3 311865 17 625 368665
ТОПАЭРО 9 50 2250 9 40 80 10,1 960 3,25 2,2 3 337875 23 625 389275
ТОПАЭРО 9 Пр 50 2250 9 40 80 10,9 970 3,16 2,2 3 350115 23 625 401515
ТОПАЭРО 12 75 3000 12 40 80 12,8 1160 4,25 2,2 3 418795 33 375 485795
ТОПАЭРО 12 Пр 75 3000 12 40 80 13,8 1175 4,16 2,2 3 509150 35 250 614250
ТОПАЭРО 16 100 4500 16 40 80 16,4 1670 5,25 2,2 3 723265 36 187 861115
ТОПАЭРО 16 Пр 100 4500 16 40 80 17,6 1685 5,16 2,2 3 733805 36 187 871655
ТОПАЭРО 24 150 6000 24 40 80 25,6 2320 4,25 4,4 3 1018300 45 000 1206300
ТОПАЭРО 24 Пр 150 6000 24 40 80 27,6 2350 4,16 4,4 3 1050430 45 000 1238430
ТОПАЭРО 32 200 9000 32 40 80 32,8 3340 5,25 4,4 3 1446530 46 500 1748830
ТОПАЭРО 32 Пр 200 9000 32 40 80 35,2 3370 5,16 4,4 3 1467610 46 500 1769910
Есть вопросы? Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по телефону: 8 (812) 981-3-189
Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение!

Была ли Вам полезна информация на этой странице?
Загрузка ... Загрузка ...

НАВЕРХ